- Przewodnik
Rekonstytucja i stężenie roztworu
Najprościej myśleć o tym jak o rozpuszczaniu cukru w wodzie. Jeżeli do określonej ilości substancji dodamy określoną ilość rozpuszczalnika, cała substancja zostaje rozprowadzona w roztworze.
- Przykład obliczenia
10 mg ÷ 1 ml
= 10 mg/ml
Po dodaniu 1 ml rozpuszczalnika do fiolki 10 mg każda pobrana objętość zawiera proporcjonalną ilość substancji.
- 0,1 ml roztworu
1 mg
- 0,2 ml roztworu
2 mg
- 0,5 ml roztworu
5 mg
- 1 ml roztworu
10 mg
- Jak to obliczyć
Wzór na stężenie
- ilość substancji (mg) ÷ ilość rozpuszczalnika (ml)
= stężenie roztworu (mg/ml)
- Przykład: 10 mg ÷ 1 ml = 10 mg/ml
W przypadku większej ilości rozpuszczalnika (np. 3 ml) stężenie jest niższe, ponieważ ta sama ilość substancji zostaje rozprowadzona w większej objętości.
Fiolka 2 mg
Zawartość 2 mg substancji + 1 ml rozpuszczalnika 2 mg/ml
| Objętość | Substancja |
|---|---|
| 0,1 ml | 0,2 mg |
| 0,2 ml | 0,4 mg |
| 0,25 ml | 0,5 mg |
| 0,5 ml | 1 mg |
| 1 ml | 2 mg |
+ 2 ml rozpuszczalnika 1 mg/ml
| Objętość | Substancja |
|---|---|
| 0,1 ml | 0,1 mg |
| 0,2 ml | 0,2 mg |
| 0,25 ml | 0,25 mg |
| 0,5 ml | 0,5 mg |
| 1 ml | 1 mg |
| 2 ml | 2 mg |
Fiolka 5 mg
Zawartość 5 mg substancji + 1 ml rozpuszczalnika 5 mg/ml
| Objętość | Substancja |
|---|---|
| 0,1 ml | 0,5 mg |
| 0,2 ml | 1 mg |
| 0,25 ml | 1,25 mg |
| 0,5 ml | 2,5 mg |
| 1 ml | 5 mg |
+ 2 ml rozpuszczalnika 2,5 mg/ml
| Objętość | Substancja |
|---|---|
| 0,1 ml | 0,25 mg |
| 0,2 ml | 0,5 mg |
| 0,25 ml | 0,625 mg |
| 0,5 ml | 1,25 mg |
| 1 ml | 2,5 mg |
| 2 ml | 5 mg |
Fiolka 10 mg
Zawartość 10 mg substancji + 1 ml rozpuszczalnika 10 mg/ml
| Objętość | Substancja |
|---|---|
| 0,1 ml | 1 mg |
| 0,2 ml | 2 mg |
| 0,25 ml | 2,5 mg |
| 0,5 ml | 5 mg |
| 1 ml | 10 mg |
+ 2 ml rozpuszczalnika 5 mg/ml
| Objętość | Substancja |
|---|---|
| 0,1 ml | 0,5 mg |
| 0,2 ml | 1 mg |
| 0,25 ml | 1,25 mg |
| 0,5 ml | 2,5 mg |
| 1 ml | 5 mg |
| 2 ml | 10 mg |
Fiolka 20 mg
Zawartość 20 mg substancji + 1 ml rozpuszczalnika 20 mg/ml
| Objętość | Substancja |
|---|---|
| 0,1 ml | 2 mg |
| 0,2 ml | 4 mg |
| 0,25 ml | 5 mg |
| 0,5 ml | 10 mg |
| 1 ml | 20 mg |
+ 2 ml rozpuszczalnika 10 mg/ml
| Objętość | Substancja |
|---|---|
| 0,1 ml | 1 mg |
| 0,2 ml | 2 mg |
| 0,25 ml | 2,5 mg |
| 0,5 ml | 5 mg |
| 1 ml | 10 mg |
| 2 ml | 20 mg |
Fiolka 50 mg
Zawartość 50 mg substancji + 1 ml rozpuszczalnika 50 mg/ml
| Objętość | Substancja |
|---|---|
| 0,1 ml | 5 mg |
| 0,2 ml | 10 mg |
| 0,25 ml | 12,5 mg |
| 0,5 ml | 25 mg |
| 1 ml | 50 mg |
+ 2 ml rozpuszczalnika 25 mg/ml
| Objętość | Substancja |
|---|---|
| 0,1 ml | 2,5 mg |
| 0,2 ml | 5 mg |
| 0,25 ml | 6,25 mg |
| 0,5 ml | 12,5 mg |
| 1 ml | 25 mg |
| 2 ml | 50 mg |
+ 3 ml rozpuszczalnika 16,667 mg/ml
| Objętość | Substancja |
|---|---|
| 0,1 ml | 1,667 mg |
| 0,2 ml | 3,333 mg |
| 0,25 ml | 4,167 mg |
| 0,5 ml | 8,333 mg |
| 1 ml | 16,667 mg |
| 2 ml | 33,333 mg |
| 3 ml | 50 mg |
Ważna informacja. Powyższe przykłady mają charakter wyłącznie techniczny i pokazują sposób obliczania stężenia roztworu po rekonstytucji. Nie stanowią instrukcji stosowania produktu. Produkty Andermatt Labs są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych.